Verteilaktion
Verteilpunkte Bahnhof Wil SG
Eckdaten
| Format | Verteilaktion |
| Verteilpunkte | 1 frei wählbar |
| Zeitraum | ½ Tag, 1 Tag |
| Ort | Wil SG, Bahnhof, Abgang in die Unterführung, Stadtebene, Fläche S1 |
| Fläche | 100 cm x 100 cm, 1 m2 |
| Referenz | 9500-1730 |
| Restriktionen | Alkohol, Tabak |
| Nettomiete* | CHF 900.- / ½ Tag |
| Nettomiete* | CHF 1'620.- / Tag |
* Ideelle Aktionen erhalten einen angepassten Tarif. Hier finden Sie mehr Informationen.