Campagna di distribuzione
Punti di distribuzione Wil SG Stazione
Dati principali
| Formato | Campagna di distribuzione |
| Punti di distribuzione | 1 liberamente selezionabile |
| Periodo | ½ giorno, 1 giorno |
| Località | Wil SG, Stazione, uscita della metropolitana, livello città, area S1 |
| Superficie | 100 cm x 100 cm, 1 m2 |
| Riferimento | 9500-1730 |
| Restrictions | Alcool, Tabacco |
| Affitto netto* | CHF 900.- / ½ giorno |
| Affitto netto* | CHF 1'620.- / giorno |
* Le azioni ideali ricevono una tariffa adeguata. Troverete maggiori informazioni qui.