Verteilaktion
Verteilpunkte Bahnhof Wohlen AG
Eckdaten
| Format | Verteilaktion |
| Verteilpunkte | 1 frei wählbar |
| Zeitraum | ½ Tag, 1 Tag |
| Ort | Wohlen AG, Bahnhof, ganzes Bahnhofareal, ausgenommen sind Perrons, Unterführungen, Rampen und Treppen, Fläche S1 |
| Fläche | 100 cm x 100 cm, 1 m2 |
| Referenz | 5610-1733 |
| Restriktionen | Alkohol, Tabak |
| Nettomiete* | CHF 500.- / ½ Tag |
| Nettomiete* | CHF 900.- / Tag |
* Ideelle Aktionen erhalten einen angepassten Tarif. Hier finden Sie mehr Informationen.