Verteilaktion
Verteilpunkte Bahnhof Zürich Enge
Eckdaten
| Format | Verteilaktion |
| Verteilpunkte | 1 frei wählbar |
| Zeitraum | ½ Tag, 1 Tag |
| Ort | Zürich Enge, Bahnhof, Aufgang Bederstrasse, Stadtebene, Fläche S1 |
| Fläche | 100 cm x 100 cm, 1 m2 |
| Referenz | 8002-1739 |
| Restriktionen | Alkohol, Tabak |
| Nettomiete* | CHF 750.- / ½ Tag |
| Nettomiete* | CHF 1'350.- / Tag |
* Ideelle Aktionen erhalten einen angepassten Tarif. Hier finden Sie mehr Informationen.